Ausgangslage
- Wir bewegen viel Material
- Total ca. 40 LKW für Anlieferung und ca. 40 LKW für Abtransport
- Zusätzlich diverse Kleintransporte und Platzfuhren
- Wettersituation > Einfluss auf Umschlag
+ Genügend Zeit vorhanden da erstes Schwingfest der Saison
– Sehr enge Platzverhältnisse für Ab-/ Auflad sowie Umschlag
| Datum | Arbeiten | Mögliche Einschränkungen |
|---|---|---|
| Anfangs April 2026 | Vorbereitungsarbeiten Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser) | Geringe bis keine |
| 13.04.20226 | Anlieferung Tribünen-Material, ca. 16 LKW | Zeitweise Durchfahrt erschwert, kurze Wartezeiten, Lärmimmissionen Stapler und LKW von 07.00-17.00 Uhr |
| 16.04.2026 | Anlieferung Zelt-Material, ca. 4 LKW | Durchfahrt und Zugang erschwert, kurze Wartezeiten, viele Personen vor Ort, Lärmimmissionen von 07.00-21.00 Uhr, auch samstags |
| 18.04.2026 | Start Aufbau, sonntags keine Arbeiten | |
| 20.-29.04.2026 | Hauptaufbauarbeiten (exkl. sonntags), 10-15 LKW, div. Kleintransporte | |
| 29.04.-03.05.2026 | Festbetrieb | Durchfahrt und Zugang erschwert, kurze Wartezeiten, sehr viele Personen vor Ort, Lärmimmissionen Festbetrieb (gem. Festwirtschafsbewilligung) |
| 04.-08.05.2026 | Abbau, insgesamt 30-40 LKW, div. Kleintransporte | Durchfahrt und Zugang erschwert, kurze Wartezeiten, viele Personen vor Ort, Lärmimmissionen von 07.00-21.00 Uhr |
Ohne Verständnis, Einwilligung, Mitwirkung und Unterstützung in vielfältiger Art und Weise von An-/ und Einwohnern, Eigentümern sowie Behörden wäre eine Durchführung nicht möglich.
Wir versuchen Einschränkungen und Immissionen auf die betroffene Anwohnerschaft und Eigentümer so gering wie möglich zu halten.
OK EMSF 2026